Nombre de producto: | 3030 SMD llevaron amarillo de los microprocesadores | Vida útil: | 50.000 horas |
---|---|---|---|
Uso: | Iluminación interior/al aire libre | Material: | Aluminio |
Actual: | 300 mA | Longitud de onda: | 590-959 nanómetro |
Paquete: | 5000pcs/reel | ||
Alta luz: | microprocesador del diodo electroluminoso 1W,microprocesador del diodo electroluminoso 595nm,MICROPROCESADOR 1W 3V de 3030 LED |
El microprocesador de 3030 SMD LED ofrece varias ventajas, incluyendo su tamaño pequeño y bajo consumo de energía. Esto hace perfecto para los usos donde se limita el espacio y rendimiento energético es supremo. El microprocesador también ofrece la salida ligera superior, haciéndolo ideal para los usos tales como iluminación del área, iluminación de la tarea, e iluminación del acento.
El microprocesador de 3030 SMD LED es una opción ideal para cualquier proyecto de iluminación interior. Se diseña para proporcionar salida ligera superior, una amplia gama de temperaturas de color, y una garantía de tres años duradera. Este microprocesador es perfecto para cualquier uso de iluminación al aire libre interior, de la iluminación de la tarea a la iluminación del área y a la iluminación del acento.
Eléctrico - características ópticas en Ta=25℃
Tipo |
Símbolo |
Condición de prueba |
Valor |
Unidad |
||
Mínimo. | Tipo. | Máximo. | ||||
Voltaje delantero | VF | IF=300mA | 3,0 | -- | 3,4 | V |
Flujo luminoso | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | Lm |
Longitud de onda dominante | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
Corriente reversa | IR | VR=5V | -- | -- | 1 | UA |
Ángulo de visión | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Grado | ||
Resistencia termal | Rth (j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | ℃/W |
Grados máximos absolutos en Ta=25℃
Parámetro | Símbolo | Grado | Unidades |
Disipación de poder | Paladio | 1000 | mW |
Corriente delantera | SI | 300 | mA |
Corriente delantera máxima | IFP | 350 | mA |
Voltaje reverso | VR | 5 | V |
Temperatura de empalme | Tj | 115 | ℃ |
Temperatura de la soldadura | Ts | 260 | ℃ |
Temperatura de funcionamiento | Topr | -40 ~ + 100 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensión del paquete
Especificaciones de empaquetado
Dimensión del carrete
Los 3030 SMD LED Chip Applications: