Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HuanYu Dream
Certificación: RoHS
Número de modelo: HY-1917RGBCW-3060-25-01-D5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 25 piezas por bandeja
Tiempo de entrega: 7-9 días del trabajo
Condiciones de pago: T/T, PayPal, Ali Pay
Capacidad de la fuente: 500K/Month
Tipo: |
Microprocesador de la MAZORCA de 1919 RGBCW LED |
Tamaño: |
19*19 mm |
Temperatura de color: |
RGB+2700/6500K |
Voltaje: |
20-24V |
Actual: |
RGB: 150 mA/W: 150 mA |
Fuente de luz LED: |
MAZORCA |
Fuerza: |
25W |
Tipo: |
Microprocesador de la MAZORCA de 1919 RGBCW LED |
Tamaño: |
19*19 mm |
Temperatura de color: |
RGB+2700/6500K |
Voltaje: |
20-24V |
Actual: |
RGB: 150 mA/W: 150 mA |
Fuente de luz LED: |
MAZORCA |
Fuerza: |
25W |
Chip LED COB RGBcw de 1919, Chip LED COB de alta potencia 5 en 1, 25W, 20-24V
Chip LED COB RGBcw de 1919, 5 en 1, Chip LED COB de alta potencia, Características
Esta tira LED COB RGBCW tiene tanto color RGB como luz blanca CCT sintonizable, con un rango de temperatura de color LED de blanco suave de 2800K a luz diurna de 6500K (también llamada blanco puro). Múltiples colores en uno.
![]()
![]()
Dimensión del paquete
![]()
![]()
| Verde 7S1P |
| Rojo 10S1P |
| Azul 7S1P |
| Blanco Cálido 7S1P |
| Blanco Frío 7S1P |
Características Eléctricas - Ópticas a Ta=25℃
|
Tipo |
Símbolo |
Condición de prueba |
Valor |
Unidad |
||
| Mín. | Típ. | Máx. | ||||
| Longitud de onda (Azul) | λd | IF=150mA | 460 | -- | 465 | nm |
| Longitud de onda (Rojo) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| Longitud de onda (Verde) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| Temperatura de color correlacionada blanco frío | CCT | IF=300mA | 6000 | 6500 | K | |
| Temperatura de color correlacionada blanco cálido | CCT | IF=300mA | 2900 | 3100 | K | |
| Flujo luminoso (Azul) | Φv | IF=150mA | 50 | 70 | LM | |
| Flujo luminoso (Rojo) | Φv | IF=150mA | 180 | 220 | LM | |
| Flujo luminoso (Verde) | Φv | IF=150mA | 220 | 260 | LM | |
| Flujo luminoso (Blanco Cálido) | Φv | IF=300mA | 700 | 900 | LM | |
| Flujo luminoso (Blanco Frío) | Φv | IF=300mA | 800 | 1000 | LM | |
| Voltaje directo (Azul) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Voltaje directo (Rojo) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Voltaje directo (Verde) | VF | IF=150mA | 20 | 24 | V | |
| Voltaje directo (Blanco Cálido) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
| Voltaje directo (Blanco Frío) | VF | IF=300mA | 20 | 24 | V | |
| Potencia (Azul) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potencia (Rojo) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potencia (Verde) | PD | IF=150mA | 3 | 4 | W | |
| Potencia (Blanco Frío) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
| Potencia (Blanco Frío) | PD | IF=300mA | 6 | 7 | W | |
| Resistencia térmica | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 1 | ℃/W |
Calificaciones Máximas Absolutas a Ta=25℃
| Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
| Temperatura de unión | Tj | 115 | ℃ |
| Temperatura de soldadura | Ts | 350 | ℃ |
| Temperatura de operación | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Aplicación
![]()
Proceso de producción
![]()
![]()
Ventajas