Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: HuanYu Dream
Certificación: RoHS
Número de modelo: HY-1917RGB-12W
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 25 piezas por bandeja
Tiempo de entrega: 7-9 días de trabajo
Condiciones de pago: T/T, Paypal, pago de Ali
Capacidad de la fuente: 500K/Mes
tipo: |
1616 3 en 1 chip cob LED de voltaje constante RGB de 24 V |
Tamaño: |
16*16*1,7mm |
Característica: |
RGB |
Voltaje: |
Constante de 24 V |
Personalizable: |
Apoyo |
Fuente de luz LED: |
MAZORCA |
Garantía (años): |
3 |
IRC (Ra>): |
Personalizado |
Vida útil (hora): |
50000 |
tipo: |
1616 3 en 1 chip cob LED de voltaje constante RGB de 24 V |
Tamaño: |
16*16*1,7mm |
Característica: |
RGB |
Voltaje: |
Constante de 24 V |
Personalizable: |
Apoyo |
Fuente de luz LED: |
MAZORCA |
Garantía (años): |
3 |
IRC (Ra>): |
Personalizado |
Vida útil (hora): |
50000 |
| Parameter | Symbol | Rating | Units |
|---|---|---|---|
| Junction temperature | Tj | 115 | ℃ |
| Solder temperature | Ts | 350 | ℃ |
| Operating Temperature | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
| Type | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaveLength (Blue) | λd | IF=150mA | 457.5 | -- | 465 | nm |
| WaveLength (Red) | λd | IF=150mA | 620 | -- | 630 | nm |
| WaveLength (Green) | λd | IF=150mA | 520 | -- | 530 | nm |
| Luminous Flux (Blue) | φv | IF=150mA | 40 | 70 | LM | |
| Luminous Flux (Red) | φv | IF=150mA | 150 | 200 | LM | |
| Luminous Flux (Green) | φv | IF=150mA | 200 | 250 | LM | |
| Forward Voltage (All Colors) | VF | IF=150mA | 24 | V | ||
| Power (All Colors) | PD | IF=150mA | 8 | W | ||
| Thermal resistance | Rth(j-s) | IF=150mA | -- | -- | 0.85 | ℃/W |
Tags: