Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HuanYu Dream
Certificación: RoHS
Número de modelo: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: 4000pcs/Reel
Tiempo de entrega: 7-15 días hábiles
Condiciones de pago: Ali Pay, T/T, Paypal,
Capacidad de la fuente: 1000000 piezas/día
Tipo: |
3030 microprocesador del RGB SMD LED |
Potencia: |
0.5W |
Válvula de tensión: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corriente: |
60mA*3 |
El material: |
Alambres del oro |
Tipo: |
3030 microprocesador del RGB SMD LED |
Potencia: |
0.5W |
Válvula de tensión: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Corriente: |
60mA*3 |
El material: |
Alambres del oro |
Ficha técnica del chip 3030 SMD RGB de 0.5W, 3 colores en 1 LED
Especificaciones
|
Modelos |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
| Potencia electrónica | 0.5W | 1.5W |
| Longitud de onda | Rojo: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm | Rojo: 620-630nm Azul: 460-470nm Verde: 520-530nm |
| VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
| IF | 60mA*3 | 150mA*3 |
| Lúmenes | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
| Tipos de soporte | PCT | EMC |
| TAMAÑO TOTAL | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
| CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
| Ángulo de visión | 120° | 120° |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Plazo de entrega | 7-15 días | 7-15 días |
Características eléctricas - ópticas a Ta=25℃
| Tipo | Símbolo | Condición de prueba | Valor | Unidad | |||
| Mezcla | Típ | Máx | |||||
| Voltaje directo | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
| R | 2.0 | 2.4 | |||||
| B | 2.8 | 3.2 | |||||
| Flujo luminoso | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Lm |
| R | 7 | - | 10 | ||||
| B | 2 | - | 4 | ||||
| Longitud de onda dominante | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
| R | 620 | 630 | |||||
| B | 455 | 460 | 465 | ||||
| Corriente inversa | IR | VR=5V | uA | ||||
| Ángulo de visión | 2θ1/2 | 120 | Grados | ||||
| Resistencia térmica | Rth(j-s) | ℃/W | |||||
Valores máximos absolutos a Ta=25℃
| Parámetro | Símbolo | Valoración | Unidades |
| Disipación de potencia | Pd | 540 | mW |
| Corriente directa | IF | 60*3 | mA |
| Corriente directa de pico | IFP | 100*3 | mA |
| Voltaje inverso | VR | 5 | V |
| Temperatura de la unión | Tj | 115 | ℃ |
| Temperatura de soldadura | Ts | 260 | ℃ |
| Temperatura de funcionamiento | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Descarga electrostática (HBM) | ESD | 2000 | V |
Dimensiones del producto (Tolerancia: +/-0.1, Unidad: mm)
![]()
Especificaciones de embalaje
![]()